09-02-2012 | Desde PROA (Propietarios y Amigos de Mar de las Pampas) destacaron que los niveles de alojamiento son similares a los de enero. “Estamos viviendo una temporada exitosa y que transcurre de acuerdo a lo esperado”, destacó Pedro Coperchini, titular de la entidad. Informaron que una cabaña para cuatro personas en febrero tiene un valor aproximado de 6 mil pesos.
La localidad de Mar de las Pampas vive una temporada brillante y eso se refleja en los índices de ocupación que se imponen en febrero: en lo que va del mes se alquiló entre el 95% y el 100% de las plazas de alojamiento disponibles. Esperan que todo el mes continúe de la misma forma.
SECTOR INFORMATIVO dialogó con Pedro Coperchini, titular de PROA (Propietarios y Amigos de Mar de las Pampas), quien destacó el impulso que ha tenido la temporada estival y los resultados positivos que se vienen generando. "Prácticamente estamos trabajando con un lleno total. Entre los cabañeros dialogamos a diario y tienen todo alquilado. Estamos viviendo una temporada exitosa y que transcurre de acuerdo a lo esperado. Todo el verano se está desarrollando de manera exitosa", agregó Coperchini.
En Mar de las Pampas los servicios de alojamiento se alquilan, mayoritariamente, por semana. En este sentido, para que cuatro personas pasen siete días junto al mar, el bosque y la tranquilidad se necesitan cerca de 6 mil pesos más otra cifra similar para gastos en el lugar. "El que elige Mar de las Pampas sabe a que viene. Todos los días debemos aumentar el nivel de oferta porque la gente que vacaciona aquí exige unas vacaciones full con buenos servicios. Además, hay un buen número de complejos y hay que competir", remarcó el vecino del lugar.
Sucede que, los turistas que vacacionan en el sur del Partido son muy exigentes. Y para saciar esa demanda, los cabañeros y comerciantes se esmeran en el servicio. Así, los complejos cada vez tienen mayores lujos. "Ya hay complejos que alquilan habitaciones con aire acondicionado, heladera con frezzer y si el lugar tiene un nivel un poco más alto también hacen lo propio con dos baños por cabaña", sostuvo Coperchini.
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El gobierno comunal presentó -en el marco de los festejos por los 80 años de la fundación...
Quiero transmitirles mis salutaciones y deseos de felicidades a todas y todos los Trabajadores de nuestra...
"...cerebros "chatarra" o sea envejecidos y en deterioro creciente son las consecuencias...
Dr. Agustín MatíaEl envejecimiento de la piel se manifiesta fundamentalmente por la aparición de arrugas, pliegues faciales tanto en cara como en cuello, flacidez y alteraciones de la pigmentación del rostro cuello, escote y manos (áreas que por lo general están más expuestas al daño solar)...
Generalmente es producto de dos agentes: el paso del tiempo y la acción.......

Con el objetivo de interiorizarse sobre la construcción de la réplica de la Basílica de la Natividad, el Intendente Municipal, Jorge Rodríguez Erneta, se reunió en Villa Gesell con el obispo de la diócesis de Mar del Plata, Antonio Marino.
El cura párroco local Gabriel Mestre y el padre Luis también presenciaron la reunión donde el obispo se interiorizó sobre la construcción de la replica de la iglesia donde nació Jesús de Nazareth que se realizará en un predio de 3 hectáreas ubicadas en la localidad de Mar Azul, donadas por el empresario local, Gustavo Pereyra.
Marino destacó la importancia de esta obra no solo desde lo religioso sino también por la calidad que tendrá para el turismo convirtiéndose en un atractivo único al mismo tiempo que manifestó su apoyo incondicional en todo lo que se necesite para llegar a buen puerto con esta construcción.
Sociales
Mensajes
11/04/2012 09:20 AM | Dia mundial del Parkinson11 de abril de 2012
Carta a un enfermo de Parkinson
Hola
Hoy he leído tus notas en internet y me han entristecido, porque pude percibir tu dolor y desesperanza en esas cortas líneas, esta falta de fe que puede ser momentánea, pero, puede arrastrar con todo a su paso, esperanza, alegría, entusiasmo, emociones naturales pero necesarias para el día a día. Recuerdo tus últimos escritos, ya manifestaban tu frustración: ?Creo que el Parkinson me está venciendo?, mmm pensé que terrible, debe estar pasando por un mal momento, pero este día me doy cuenta que quieres darte por vencida, tu sabes en tu interior que esto no es posible.
A pesar del terrible dolor físico que te abruma todos los días, ese dolor que surge desde adentro, que te paraliza, te rasga las extremidades, te quema y desearías arrancarlo para detenerlo. Incluso en esas noches de insomnio en las que pides en silencio que la noche termine y se lleve tus miedos. Más allá de tu pérdida y desilusión de ver disipada tu autonomía y tú habilidad para realizar las cosas más simples como abotonarte una camisa. Hasta en esos momentos de soledad en compañía, de tristeza con palabras de aliento, de fracaso con manos de ayuda, aún con todo esto no puedes desistir.
Porque estas viva, puedes sentir el amor incondicional, la amistad sincera, el apoyo desinteresado, disfrutar la sencillez de las cosas, lo simple se puede volver extraordinario y lo bello sublime, ver crecer a tus hijos, el amor de tu familia y pareja, todo se potencializa lo malo y lo bueno. Disfruta lo bueno y supera lo malo. Pide a Dios fortaleza y entendimiento y con ello vendrá la calma, no pierdas la fe y ama lo más importante de este mundo: Tu vida
Sé que nadie puede entender lo que tú sientes, porque vivir con Parkinson es devastador, pero no debes permitir que este intruso acabe con tus sueños, llego de improviso y se instalo para siempre, está en tu vida, pero no es tu vida, No le permitas que te controle.
Buena suerte y te deseo mejores días.
Janet
P.D. Lidio con este intruso desde hace 7 años, apareció cuando tenía 35 años 17/02/2012 10:01 AM | Carlos Crespo y Osvaldo Buccini
A NUESTRO AMIGO JAIME
DE LUCHA, DE ESFUERZO Y DE AMISTAD
VILLA GESELL, NO HA DE OLVIDAR
ESTA AMISTAD COMPARTIDA
AMIGOS DE TODA LA VIDA
BUCCINI Y CRESPO TE HONRAN
CON ESTAS ESTROFAS EXPRESAN
GRATITUD Y AGRADECIMIENTO
A VOS JAIME Y FAMILIA
CON TODO MERECIMIENTO.
Enancado en mis recuerdos
Voy al tranco en soledad
Tus penas hemos de llevar
Hasta el final del camino
Y en la huella del destino
Queremos primero alabarte
Y poder homenajearte
Por tanto amor y amistad
JAIME MOSTEIRO VAZQUEZ
Fuiste amigo de verdad.
Gaucho Crespo - Osvaldo Buccini 29/01/2012 10:56 AM | ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
UN MENSAJE A LA CONCIENCIA. IN MEMORIAM.
Y QUIEN CON PALABRAS SAMARITANAS
DIJERA, POR SUS GRANDES MISERICORDIAS,
ID Y PREDICAD BUENAS NUEVAS Y CONCORDIA
A LA GENTE EN PECADO Y EN COSAS VANAS.
LLAMA AL HERMANO PABLO DE VOCES LLANAS,
TESTIMONIO DE PREDICADOR SIN DISCORDIAS,
QUE OBEDECE ANTE LAS PRUEBAS SORDIAS,
Y SIGUE, - A QUIEN DECIMOS, VERDAD EMANAS-.
EL CAMINO Y LA VERDAD Y LA VIDA,
SEGUIDO POR UN SANTO MÁS, QUE LIMPIADO
POR LA SANGRE DE JESÚS, EVANGELIO
LLEVA A LOS PERDIDOS, EN LUCHA QUE NO IMPIDA
QUE EL MESAJE A LA CONCIENCA, SEMBRADA
SEA, PERO ANTES QUE LA MUERTE HAGA EL SEPELIO.
ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
IN MEMORIAM. HERMANO PABLO. Deje su mensaje ver todos
Galería de Imagenes
Se perdió Coral, tiene 6 años, es una perra mestiza con Labrador, de pelo corto color negro y una pequeña mancha blanca en el pecho. subí tus fotos ver galerías
Obituario