10-04-2009 | El Intendente Rodríguez Erneta estuvo en la apertura de las tradicionales jornadas. Aquí el cronograma de actividades.
VIERNES 10 DE ABRIL
15.00 SECCIÓN COMPETITIVA NACIONAL
17. LA PASAJERA. EDUARDO ALVAREZ (29', ficción)
18. PISCIS. JUAN CARLOS CAMARDELLA (3', animación)
19. COLISIÓN. GABRIEL MIRANDA NAÓN (12', ciencia ficción)
20. UN VASO DE SODA. ADRIANA YURCOVICH (10', ficción dramática)
21. MI PERRO EL MALEVO. JOSÉ MARTIN LUENGO (5', animación)
22. EL CHILENO. SERGIO DE NICOLA (12', comedia)
23. EL HOMBRE QUE VOLVIÓ. MARIANO ROSA (15', western)
24. BAIRON. EMANUEL PASCUAL (16', documental)
17.00 SECCIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL
7. EL TALENTO DE LAS MOSCAS. LAURA SIPÁN BRAVO. ESPAÑA (16', drama)
8. FAIS TOURNER. ALESSANDRO CARMECI. FRANCIA ( 12´, drama)
9. SZALONTUDO. MÁRTON SZIRMAI, HUNGRIA ( 7´, drama satírico)
10. RETABLO MEXICANO. ALBERTO ROBLES. EE.UU ( 10´, experimental)
11. LA DIFUNTA CORREA. WIM WILLAERT Y PATRICK LIZAMA. FRANCIA ( 22', drama)
12. ENTRE COLORES Y NAVAJAS. CATARINA ACCIOLY Y IBERE CARVALHO. BRASIL ( 14´, drama)
13. VACACIONES. JORDI CODINA FONT. ESPAÑA (13', policial )
14. FETCH. DANA DORIAN. REINO UNIDO ( 2´, animación)
15. SAREAN. ASIER ALTUNA. PAIS VASCO ( 4', drama)
19.30 SECCIÓN COMPETITIVA NACIONAL
25. ESCORBO. DIEGO ROUGIER (14', comedia)
26. LA MADRE. GERMAN CASTELNUOVO (8', ficción)
27. EL ÚLTIMO VIAJE. PABLO POLLEDRI (4', animación)
28. YO AL CUADRADO. SIMON FRANCO (7', ficción dramática)
29. MI PRIMERA COMUNIÓN. DANIELA GRANDINETTI (3', comedia)
30. NOCTURNO. MARTIN DEUS Y THIAGO CARLAN (3', ficción)
31. LA MALDICIÓN DEL DISCO DURO. MATIAS GIACUMBO,JOAN JOSA,DANIEL
RIVAS,BRUNO LAURENCICH (4', comedia)
32. LA ALIANZA. ALFREDO COLMAN(21', ficción)
33. EL CLARINETISTA. TOMÁS DE LEONE (13', ficción)
34. ANCIEDADES. ALEJANDRO CARLINI (22', animación)
23.00 PRESENTACIÓN CONCURSO GEORGES MELIÉS 2009. Proyección cortos ganadores 2008
3° Premio a Alvaro Muñoz Rodriguez por su corto "Mestizaje" (Santiago - Chile).
2° Premio a Sady Barrios por su corto "Corazonada" (Asunción - Paraguay).
1º Premio a Pedro Otero por su corto "La mirada de la yegua" (Buenos Aires - Argentina).
23.40 HS. UNICA FILM SHOW ( DURACIÓN 79' )
1. BUENOS DIAS. 5'. MELO PRIMO. ITALIA
2. LA ALFOMBRA DE MADERA. 21'. ABDOLRAHMAN MIRANI. IRAN
3. LOBO. 4'. JURAJ KUBINEK. SLOVAKIA
4. MARSH. 11'. VACLAV HRZINA. CHECOESLOVAKIA
5. STRIPPED. 3'. MARCK JACKSON. GRAN BRETAÑA
6. AMINGA. 6'. MARTINO ZADEMIS. ARGENTINA
7. DOS METROS. 6'. JAVIER MRAD. ARGENTINA
8. UN SANTO PARA TELMO. 23'. GABRIEL STAGNARO. ARGENTINA
01.00 PANTALLA ABIERTA (PROYECCIÓN LIBRE DE CORTOMETRAJES )
01.00 PUNTO DE ENCUENTRO. Resto bar BENITA. costanera y 110. (acreditados con descuento )
SABADO 11 DE ABRIL
11.00 FORO DE DEBATE: " EL CORTOMETRAJE INDUSTRIAL"
Legislación, Industria y Exhibición
En la mesa participarán: Guido Valerga ,Secretaría Gremial SICA, Hernán Bardi ,Secretario Adjunto SICA,
Hugo Castro Fau, abogado,Liliana Amate, area cortometrajes INCAA,Ricardo Piterbarg realizador
15.00 SECCIÓN COMPETITIVA INTERNACIONAL
16. SALVE OH PATRIA. ALICIA DIAZ. ESPAÑA,BOLIVIA,EE.UU ( 15', drama politico)
17. PIOGGIA A POIS . MASSIMO IVAN FALSETTA. ITALIA ( 25', drama)
18. EL SURCO. JONATHAN FORTICH. VENEZUELA/CUBA ( 12´, drama )
19. TAXI . TELMO ESNAL. PAIS VASCO ( 5', humor )
20. FAIR TRADE. MICHAEL DREHER. ALEMANIA/MARRUECOS ( 14´, drama)
21. A GOLPE DE TACÓN. AMANDA CASTRO. ESPAÑA. ( 21´, drama político )
17.00 HISTORIAS DE BERLÍN. ALEMANIA. Guerra fría, El muro y Gente loca (DURACIÓN 84')
1. UNA MIRADA. 10'. GERD CONRADT
2. ALGUNAS CIFRAS. 3'. RALF SCHUSTER
3. VIAJERO SIN BILLETE. 12'. PEPE DANQUART
4. BERLIN AZUL. 15'. HARTMUT JAHN Y PETER WENSIERRSKI
5. EL ARTEFACTO NO EXPLOSIONADO. 30'. ANDREAS SAMLAND
6. SE EXIGE ETIQUETA. 14'. STEPHAN FLINT MULLER
18.30 VIL ROMANCE. 103'. JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO.(ARGENTINA ) PM 18
( competencia oficial internacional Festival de Cine de Mar del Plata 2008 y
Pantalla Pinamar 2009)
21.00 ACTO DE CLAUSURA, entrega de premios y proyección de cortometrajes ganadores
00.30 PUNTO DE ENCUENTRO Y FOGÓN EN LA PLAYA. Resto bar BENITA costanera y 110
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El gobierno comunal presentó -en el marco de los festejos por los 80 años de la fundación...
Quiero transmitirles mis salutaciones y deseos de felicidades a todas y todos los Trabajadores de nuestra...
"...cerebros "chatarra" o sea envejecidos y en deterioro creciente son las consecuencias...
Dr. Agustín MatíaEl envejecimiento de la piel se manifiesta fundamentalmente por la aparición de arrugas, pliegues faciales tanto en cara como en cuello, flacidez y alteraciones de la pigmentación del rostro cuello, escote y manos (áreas que por lo general están más expuestas al daño solar)...
Generalmente es producto de dos agentes: el paso del tiempo y la acción.......

Con el objetivo de interiorizarse sobre la construcción de la réplica de la Basílica de la Natividad, el Intendente Municipal, Jorge Rodríguez Erneta, se reunió en Villa Gesell con el obispo de la diócesis de Mar del Plata, Antonio Marino.
El cura párroco local Gabriel Mestre y el padre Luis también presenciaron la reunión donde el obispo se interiorizó sobre la construcción de la replica de la iglesia donde nació Jesús de Nazareth que se realizará en un predio de 3 hectáreas ubicadas en la localidad de Mar Azul, donadas por el empresario local, Gustavo Pereyra.
Marino destacó la importancia de esta obra no solo desde lo religioso sino también por la calidad que tendrá para el turismo convirtiéndose en un atractivo único al mismo tiempo que manifestó su apoyo incondicional en todo lo que se necesite para llegar a buen puerto con esta construcción.
Sociales
Mensajes
11/04/2012 09:20 AM | Dia mundial del Parkinson11 de abril de 2012
Carta a un enfermo de Parkinson
Hola
Hoy he leído tus notas en internet y me han entristecido, porque pude percibir tu dolor y desesperanza en esas cortas líneas, esta falta de fe que puede ser momentánea, pero, puede arrastrar con todo a su paso, esperanza, alegría, entusiasmo, emociones naturales pero necesarias para el día a día. Recuerdo tus últimos escritos, ya manifestaban tu frustración: ?Creo que el Parkinson me está venciendo?, mmm pensé que terrible, debe estar pasando por un mal momento, pero este día me doy cuenta que quieres darte por vencida, tu sabes en tu interior que esto no es posible.
A pesar del terrible dolor físico que te abruma todos los días, ese dolor que surge desde adentro, que te paraliza, te rasga las extremidades, te quema y desearías arrancarlo para detenerlo. Incluso en esas noches de insomnio en las que pides en silencio que la noche termine y se lleve tus miedos. Más allá de tu pérdida y desilusión de ver disipada tu autonomía y tú habilidad para realizar las cosas más simples como abotonarte una camisa. Hasta en esos momentos de soledad en compañía, de tristeza con palabras de aliento, de fracaso con manos de ayuda, aún con todo esto no puedes desistir.
Porque estas viva, puedes sentir el amor incondicional, la amistad sincera, el apoyo desinteresado, disfrutar la sencillez de las cosas, lo simple se puede volver extraordinario y lo bello sublime, ver crecer a tus hijos, el amor de tu familia y pareja, todo se potencializa lo malo y lo bueno. Disfruta lo bueno y supera lo malo. Pide a Dios fortaleza y entendimiento y con ello vendrá la calma, no pierdas la fe y ama lo más importante de este mundo: Tu vida
Sé que nadie puede entender lo que tú sientes, porque vivir con Parkinson es devastador, pero no debes permitir que este intruso acabe con tus sueños, llego de improviso y se instalo para siempre, está en tu vida, pero no es tu vida, No le permitas que te controle.
Buena suerte y te deseo mejores días.
Janet
P.D. Lidio con este intruso desde hace 7 años, apareció cuando tenía 35 años 17/02/2012 10:01 AM | Carlos Crespo y Osvaldo Buccini
A NUESTRO AMIGO JAIME
DE LUCHA, DE ESFUERZO Y DE AMISTAD
VILLA GESELL, NO HA DE OLVIDAR
ESTA AMISTAD COMPARTIDA
AMIGOS DE TODA LA VIDA
BUCCINI Y CRESPO TE HONRAN
CON ESTAS ESTROFAS EXPRESAN
GRATITUD Y AGRADECIMIENTO
A VOS JAIME Y FAMILIA
CON TODO MERECIMIENTO.
Enancado en mis recuerdos
Voy al tranco en soledad
Tus penas hemos de llevar
Hasta el final del camino
Y en la huella del destino
Queremos primero alabarte
Y poder homenajearte
Por tanto amor y amistad
JAIME MOSTEIRO VAZQUEZ
Fuiste amigo de verdad.
Gaucho Crespo - Osvaldo Buccini 29/01/2012 10:56 AM | ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
UN MENSAJE A LA CONCIENCIA. IN MEMORIAM.
Y QUIEN CON PALABRAS SAMARITANAS
DIJERA, POR SUS GRANDES MISERICORDIAS,
ID Y PREDICAD BUENAS NUEVAS Y CONCORDIA
A LA GENTE EN PECADO Y EN COSAS VANAS.
LLAMA AL HERMANO PABLO DE VOCES LLANAS,
TESTIMONIO DE PREDICADOR SIN DISCORDIAS,
QUE OBEDECE ANTE LAS PRUEBAS SORDIAS,
Y SIGUE, - A QUIEN DECIMOS, VERDAD EMANAS-.
EL CAMINO Y LA VERDAD Y LA VIDA,
SEGUIDO POR UN SANTO MÁS, QUE LIMPIADO
POR LA SANGRE DE JESÚS, EVANGELIO
LLEVA A LOS PERDIDOS, EN LUCHA QUE NO IMPIDA
QUE EL MESAJE A LA CONCIENCA, SEMBRADA
SEA, PERO ANTES QUE LA MUERTE HAGA EL SEPELIO.
ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
IN MEMORIAM. HERMANO PABLO. Deje su mensaje ver todos
Galería de Imagenes
Se perdió Coral, tiene 6 años, es una perra mestiza con Labrador, de pelo corto color negro y una pequeña mancha blanca en el pecho. subí tus fotos ver galerías
Obituario