27-06-2009 | La Cooperativa entregará 100.000 árboles y la comuna ofrecerá la mano de obra para forestar el Partido. También acordaron brindar, gratis y por 4 meses, el servicio de teléfono e Internet a las 346 viviendas del plan de obras que gestionó el intendente Rodríguez Erneta. Ambos convenios fueron firmados en las oficinas comerciales de Cotel.
Dos nuevos e interesantes convenios fueron rubricados ayer entre la municipalidad de Villa Gesell y la Cooperativa de Teléfono local que incluyen el aporte por parte de la empresa de 100.000 árboles para forestar la ciudad además de brindar, gratis y por un tiempo, el servicio de teléfono e Internet a las 346 viviendas gestionadas por la comuna.
Los convenios, de los que participó el secretario de gobierno, Osvaldo Tavarone, fueron firmados en el despacho que Antonio Roncoroni, presidente de Cotel, tiene en el edificio de avenida 3 y paseo 114.
En el caso del convenio de la forestación, la cooperativa otorgará los árboles y la comuna ofrecerá la mano de obra. Desde la oficina de prensa de la comuna resaltaron, con estas acciones, el aporte a la ecología y la preservación del medio ambiente.
El segundo de los convenios tiene como objetivo brindar el servicio de teléfono fijo más Internet, denominado "Plan Dúo", a las 346 viviendas gestionadas por Erneta y que se encuentran en plena ejecución. Lo interesante de este esquema es que se ofrece ambos servicios, gratis y por el término de 4 meses, a todos los beneficiarios del plan de viviendas.
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A lo largo de la adolescencia los jóvenes atraviesan grandes cambios, y aún no han definido...
La Cooperadora de la e.g.b nº 5 y la Junta Vecinal 10 de junio de Mar Azul decean enviar el mas profundo...
" la paternidad tiene una dimensión biológica, legal y jurídica y de donación...
El próximo 6 de junio la Unión Cívica Radical de Villa Gesell mediante una elección...
Carlos Javier D’Amico Desde antes que la meteorología surgiera como nosotros hoy la conocemos, muchos hombres observaron el cielo y procuraron disponer sus actividades de acuerdo al tiempo cambiante. El deseo de ordenar y asociar lo que ocurre con una cierta causa siempre ha sido más fuerte que nuestra habilidad para descubrir relaciones auténticas. Y hoy vamos a contar y explicar un poco los mitos que envuelven a estos refranes, los cuales en general carecen de fundamento científico, pero algunos de ellos reflejan principios ciertos en la vida cotidiana.
Sociales
Mensajes
02/09/2010 12:56 PM | MartinEs urgente que la Direccion de Transito tome medidas en Boulevard y 115. En esa zona se encuentran el IABG y el Jardin 1. El transito es una locura por ser tambien una calle asfaltada. Por favor es urgente que alguien dirija el transito alli. Muchas Gracias 27/08/2010 11:32 AM | Grupo de Vecinos
Hola, somos un grupo de vecinos de Circunvalacion y Paseo 102 Bis. Queremos felicitar y agradecer al Seño Luis Amarante y a todo el equipo del Vivero Municipal por la forestacion del espacio verde alli ubicado. Trabajaron con gran profesionalismo y dedicacion. Muchisimas gracias a todos. 18/08/2010 10:21 AM | Mariela y Tito
feliz cumpleeee Gerardo Tavarone!!! te lo deseamos de todo corazon!! que este nuevo año te sorprenda haciendo lo que mas amas... Deje su mensaje ver todos
Galería de Imagenes
Feliz cumple Gerardo Tavarone....que lo pases bien compra algo para comer rata.. subí tus fotos ver galerías
Obituario