30-06-2009 | El radicalismo será el partido más complicado porque guarda, todavía, muchos dirigentes de peso y con expectativas de llegar. Por su parte, Erneta seguramente intentará lograr otro mandato. La atención ahora rondará sobre los integrantes del HCD, la aparición de otros candidatos que desestabilicen el actual esquema y la propuesta que Unión Pro proponga a nivel local.
Más allá del claro triunfo del oficialismo, la elección arrojó algunas facetas que hay que tener en cuenta. Por un lado, revalorizar el poder "supuestamente perdido" de la UCR a nivel local, que de un tirón recuperó su base electoral histórica.
También hay que reconocer la buena elección de "Unión Pro", una
lista sin muchas expectativas que dio una verdadera sorpresa.
En este esquema, hoy hay algunos candidatos adelantados que deberán ordenar su esquema político para llegar cómodos al proceso electoral del 2011: Erneta, obviamente, por ser el ganador de la elección, actual jefe comunal y aspirante seguro para una reelección. Dentro del esquema del peronismo no hay probabilidades de algún cambio ya que no existe candidato importante y con peso para hacerle frente en una eventual interna partidaria.
Lo de la UCR, actual Acuerdo Cívico y Social, ya es más complicado porque nadie esperaba que Jorge Martínez Salas obtuviese una cantidad importante de votos. De hecho, lo que se vaticinaba era una elección con una diferencia de por lo menos 1500 votos y eso finalmente no sucedió.
Martínez Salas, a pesar de no ganar los comicios y de ser un histórico del partido, quedó bien parado frente al comité radical y ahora, puede, legítimamente, adueñarse de esos 5347 votos y reclamar su espacio propio de poder.
El gran problema de los radicales es determinar como llegan bien parados al 2011 con varios posibles candidatos que, con peso individual, reclamarán inevitablemente negociar. En este paréntesis entran Carlos Casado, Ricardo Cemborain, Leandro Caruso, Tito Allo y por que no también Luis Baldo, aunque es un personaje difícil ya que "su candidato" era Martínez Salas.
Faltan dos largos años de gestión pero ya hay muchas expectativas que adelantaron el debate para determinar quienes serán los hombres fuertes de Villa Gesell que se disputarán el sillón más importante del segundo piso del palacio comunal.
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
El ímpetu, la creatividad, y la exigencia para con sí mismo y hacia los demás que...
Estimados lectores de este medio, quisiera informar algo con respecto al tema de los alquileres por INTERNET,...
"en la post-modernidad existe un elogio al vacio" - Podremos vivir juntos -A.Touraine Por momentos...
La inauguración del Centro de Educación Física Nº 150 en nuestra ciudad marca...
Carlos Javier D’Amico En estos últimos meses hemos visto que el clima mundial cambió, se observó un incremento en las lluvias, frecuentes temperaturas altas en época invernal, mayor frecuencia de vientos fuertes y huracanes, incremento de la temperatura en los océanos, incremento de la temperatura media promedio e influencia de la corriente del niño en esta época del año. Para entender qué sucede lea la nota aquí.
Sociales
Mensajes
25/02/2010 07:25 AM | PAULAMuy emotivo y necesario la nota referente a Provida, es necesario que existan este tipo de asociaciones aunque sea una vergüenza que el municipio no se encargue realmente de este tema, en Mar Azul es increible la cantida de perros que quedan abandonados despues de la temporada y la poca sesibilidad de la gente con la vida de los animales.
Mucha fuerza y seguir adelante, cuando recida en Mar Azul los apoyaré con todo lo que pueda! Un abrazo 04/02/2010 01:15 AM | naty
muy bueno............quiero felicitarte x este sector, la verdad me entanta.
ademas puedo estar atenta sobre lo que pasa en gessel..
bueno besos y muuuuuuuuuuuuuuuuchas felicidades.
01/01/2010 10:33 AM | alicia allende de neme
Por este medio queremos hacerles llegar nuestros saludos para el año que iniciaremos!! Para todos los geselinos que éste sea un año 10!!! Si Dios quiere nos vemos en febrero. Felicidades!!!! Deje su mensaje ver todos
Galería de Imagenes
Ivan Saldivia, primer dia de jardin en el colegio San Patricio, Salita de 5 subí tus fotos ver galerías
Obituario