Es muy interesante este cuento ya que nos intenta demostrar que el hombre es historia en tres generaciones. Comenzamos esta serie titulada hace dos semanas ¿ donde ir? partiendo de las distintas notas de confusión y violencia que vivimos cotidianamente. Mostramos distintos espacios de crisis. El espacio social con sus secuelas de desempleo, precarización , indigencia que genera problemas de afiliación y de falta de inclusión ; por otro lado el espacio urbano donde las calles, rutas y los terrenos para edificación se transforman en los campos de conflicto que no pueden resolverse en instancias institucionales de negociación y concenso quedando todo a expensas de los "piquetes" de la fuerza y la violencia. Y por último al final el espacio étnico en donde fluyen desde la década del 90 miles y miles de migrantes especialmente de países limítrofes y de Perù que tienen serios problemas de ingresos y de cobertura de protección social ( la mitad de los ocupados de los países limítrofes están en los dos quintiles màs bajos de la distribución de ingresos laborales y al mismo tiempo carecen de cobertura mèdica privada o de obra social).
Todo este espectro social , urbano y étnico puede ser manipulado y sobornado por distintos "punteros" , y en algunos casos como mano de obra de los que pueden dar trabajo como son los grupos narcos ubicados en circuitos periféricos que les permite , dada esta posición, una cierta protecciòn de los resortes penales.
CRISIS EDUCATIVA
Hoy agregaremos un cuarto espacio de crisis como lo es el educativo tanto en su dimensión de f ormación escolar como en la situación familiar que ha hecho implosión en muchos de estos sectores y vinculado a la atomización de estos grupos y a sus consecuencias en los menores en relación a trastornos y conflictos legales como tambien al aumento de las patologías psiquiátricas.
El algarrobo es el símbolo vivo de la educación. ¿ Hemos plantado y sembrado lo suficiente en el campo educativo en los últimos años?. Los estudios internacionales muestran un retroceso evidente. El estudio Pisa que se realizò en 65 paìses (incluìda Argentina) a 500.000 estudiantes de 15 años de edad en Matemàticas, Ciencias y Lenguaje nos colocan en los últimos lugares. Puesto 58 en Lenguaje, 57 en Ciencias y 55 en Matemàticas. La Argentina fue el país que màs retrocedió desde el año 2.000. Otros datos inquietantes es la deserción en la escuela secundaria. Este hoy es un vector importante para el desarrollo del capital humano (en los países avanzados llega a estar entre el 90 y 100% el nivel de cumplimiento de esta meta educativa). Mientras tanto la retención en la escuela pública en nuestro paìs es del 40% y en la privada del 78%. La deserción en la escuela estatal es enorme. Ademàs progresivamente en los últimos años hay un traslado de alumnos de la escuela pública a la privada ( en la Prov. de Buenos Aires en los últimos años 100.000 hicieron el traspaso).
El porcentaje de alumnos que se inscriben en el ámbito privado es del orden del 30% en todo el país ; en la Capital llegan al 52% y en Buenos Aires al 35 %. Se nota asimismo un deterioro en los días de clase perdidos por año. Se establece por Ley 180 dìas como el mínimo obligatorio. Entre 2002 y 2008 se perdieron 63 dìas promedio ( màs del 30%) . A esto además hay que agregar la crisis que se da en los sectores màs pobres en relación al cumplimiento de metas educativas. El 75% de los alumnos que pertenecen al cuartil inferior de ingresos familiares abandona la escuela secundaria. A mayor pobreza , mayor abandono escolar. A su vez en el cuartil superior de ingresos familiares abandona solo el 20%. Las diferencias son notables y apunta a una división educativa de la sociedad argentina.
MENORES EN INFRACCION CON LA LEY
La actual discusión sobre la imputabilidad de los menores no tiene en cuenta esta realidad educativa ni por supuesto la familiar. El 75 % de los menores en conflicto con la ley penal pertenecen a familias atomizadas , dispersas o inexistentes. El mismo R.Castel en su último libro "El ascenso de las incertidumbres " se pregunta en relación a la crisis de hoy de la post-modernidad tecnológica y al ocaso de la vida familiar una oscuridad en relación al futuro de la humanidad ya que la familia es el primer factor de protecciòn social. No es el Papa Benedicto XVI el que hablò, aunque tambien menciona este grave problema, sino que es desde el corazón de la sociología de hoy que surgen estas reflexiones.
DR. JUAN ALBERTO YARIA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PATOLOGIAS ADICTIVAS Y DEL DESVALIMIENTO SOCIAL
GRADIVA
Dr. Juan Alberto Yaría
Sector Informativo no se responsabiliza por las opiniones vertidas en ésta sección.
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El próximo 6 de junio la Unión Cívica Radical de Villa Gesell mediante una elección interna elegirá sus autoridades partidarias.-
En esta elección habrá dos listas una encabezada por Amadeo MONTENEGRO y la otra por Tito ALLO, esta elección interna debe fortalecer a la Unión Cívica Radical y ponerla de cara ser el cambio de Gobierno en Villa Gesell al año próximo.-
En las elecciones legislativas del año anterior el Acuerdo Cívico y Social conformado por la Unión Cívica Radical en un frente social, canalizo la voluntad de muchos ciudadanos que no se sienten identificados con este Gobierno ni su forma de Gobernar.-
Los cinco puntos que separan a la GESTION ERNETA del principal Partido de oposición hace totalmente posible que con buenos candidatos y propuestas en Octubre de 2011 Villa Gesell tenga otro gobierno.-
Para ello la Unión Cívica Radical es un actor más que importante, esta claro que solo no alcanza, no por merito del Gobierno, sino por el hecho que hay que competir sobre un Padrón Electoral que ha crecido en forma desmesurada en estos dos años, entonces no solo hay que pensar en ganar una elección sino garantizar gobernabilidad, donde no solo en el futuro habrá que afrontar un fuerte endeudamiento publico, sino que reconstruir el tejido social de la Ciudad.-
Creo que la alternativa es la Unión Cívica Radical en un frente con Partidos Políticos, entidades sociales, vecinos con una IDEA EN COMUN, para ello el Partido debe estar fortalecido y através de sus afiliados optar entre igual ideología con diferencias de métodos.-
En doce años se hicieron cosas muy bien, regular y otras no tan bien, no se debe creer que por el hecho que lo actual es muy malo, todo lo demás fue bueno y no merece una revisión NO EXISTE EL TODO BIEN A LIBRO CERRADO.-
Tampoco creer los "doce años de nada" nadie gobierna todo ese tiempo (votado por la gente) en esas condiciones NO EXISTE EL TODO MAL A LIBRO CERRADO.-
Hay que tener la suficiente humildad de reconocer todo lo bien hecho y grandeza para de cara a la sociedad los errores, PONERSE DE CARA A LA SOCIEDAD, es el camino para recuperar el gobierno, POR SOBRE TODAS LAS COSAS HAY QUE DAR LA CARA .-
Los afiliados decidirán quien conduce este proceso, que continúa el año que viene cuando en una interna abierta haya que elegir a los Candidatos a Intendente y Concejales.-
O se cree que todo estuvo bien y no hay nada para revisar, o se genera una alternativa reconociendo lo bueno y corrigiendo errores.-
Sin duda el desafío es el día después con el resultado conocido y la inteligencia necesaria de entender que esta INTERNA FORTALECE EL DEBATE EN LA UNION CIVICA RADICAL
RICARDO DANIEL CEMBORAIN
D.N.I. 18.372.429
Sociales
Mensajes
11/04/2012 09:20 AM | Dia mundial del Parkinson11 de abril de 2012
Carta a un enfermo de Parkinson
Hola
Hoy he leído tus notas en internet y me han entristecido, porque pude percibir tu dolor y desesperanza en esas cortas líneas, esta falta de fe que puede ser momentánea, pero, puede arrastrar con todo a su paso, esperanza, alegría, entusiasmo, emociones naturales pero necesarias para el día a día. Recuerdo tus últimos escritos, ya manifestaban tu frustración: ?Creo que el Parkinson me está venciendo?, mmm pensé que terrible, debe estar pasando por un mal momento, pero este día me doy cuenta que quieres darte por vencida, tu sabes en tu interior que esto no es posible.
A pesar del terrible dolor físico que te abruma todos los días, ese dolor que surge desde adentro, que te paraliza, te rasga las extremidades, te quema y desearías arrancarlo para detenerlo. Incluso en esas noches de insomnio en las que pides en silencio que la noche termine y se lleve tus miedos. Más allá de tu pérdida y desilusión de ver disipada tu autonomía y tú habilidad para realizar las cosas más simples como abotonarte una camisa. Hasta en esos momentos de soledad en compañía, de tristeza con palabras de aliento, de fracaso con manos de ayuda, aún con todo esto no puedes desistir.
Porque estas viva, puedes sentir el amor incondicional, la amistad sincera, el apoyo desinteresado, disfrutar la sencillez de las cosas, lo simple se puede volver extraordinario y lo bello sublime, ver crecer a tus hijos, el amor de tu familia y pareja, todo se potencializa lo malo y lo bueno. Disfruta lo bueno y supera lo malo. Pide a Dios fortaleza y entendimiento y con ello vendrá la calma, no pierdas la fe y ama lo más importante de este mundo: Tu vida
Sé que nadie puede entender lo que tú sientes, porque vivir con Parkinson es devastador, pero no debes permitir que este intruso acabe con tus sueños, llego de improviso y se instalo para siempre, está en tu vida, pero no es tu vida, No le permitas que te controle.
Buena suerte y te deseo mejores días.
Janet
P.D. Lidio con este intruso desde hace 7 años, apareció cuando tenía 35 años 17/02/2012 10:01 AM | Carlos Crespo y Osvaldo Buccini
A NUESTRO AMIGO JAIME
DE LUCHA, DE ESFUERZO Y DE AMISTAD
VILLA GESELL, NO HA DE OLVIDAR
ESTA AMISTAD COMPARTIDA
AMIGOS DE TODA LA VIDA
BUCCINI Y CRESPO TE HONRAN
CON ESTAS ESTROFAS EXPRESAN
GRATITUD Y AGRADECIMIENTO
A VOS JAIME Y FAMILIA
CON TODO MERECIMIENTO.
Enancado en mis recuerdos
Voy al tranco en soledad
Tus penas hemos de llevar
Hasta el final del camino
Y en la huella del destino
Queremos primero alabarte
Y poder homenajearte
Por tanto amor y amistad
JAIME MOSTEIRO VAZQUEZ
Fuiste amigo de verdad.
Gaucho Crespo - Osvaldo Buccini 29/01/2012 10:56 AM | ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
UN MENSAJE A LA CONCIENCIA. IN MEMORIAM.
Y QUIEN CON PALABRAS SAMARITANAS
DIJERA, POR SUS GRANDES MISERICORDIAS,
ID Y PREDICAD BUENAS NUEVAS Y CONCORDIA
A LA GENTE EN PECADO Y EN COSAS VANAS.
LLAMA AL HERMANO PABLO DE VOCES LLANAS,
TESTIMONIO DE PREDICADOR SIN DISCORDIAS,
QUE OBEDECE ANTE LAS PRUEBAS SORDIAS,
Y SIGUE, - A QUIEN DECIMOS, VERDAD EMANAS-.
EL CAMINO Y LA VERDAD Y LA VIDA,
SEGUIDO POR UN SANTO MÁS, QUE LIMPIADO
POR LA SANGRE DE JESÚS, EVANGELIO
LLEVA A LOS PERDIDOS, EN LUCHA QUE NO IMPIDA
QUE EL MESAJE A LA CONCIENCA, SEMBRADA
SEA, PERO ANTES QUE LA MUERTE HAGA EL SEPELIO.
ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
IN MEMORIAM. HERMANO PABLO. Deje su mensaje ver todos
Galería de Imagenes
Se perdió Coral, tiene 6 años, es una perra mestiza con Labrador, de pelo corto color negro y una pequeña mancha blanca en el pecho. subí tus fotos ver galerías
Obituario