Las historias de vida nos ayudan a entender ciertos fenómenos en donde la vida pide vivir. La esperanza se construye como una vida que puja por vivir , como nos lo enseñó el gran maestro francés E. Morin. Jorge era uno de los tantos jóvenes que merodean los barrios cobrando peaje, viviendo de la limosna también y organizando pequeños robos en el vecindario. Nació en 1980. No conoció a su padre. Su madre prácticamente lo abandonó aun viviendo con ella y con siete hermanos más de distinto padre. Un padrastro lo golpeaba luego de las habituales borracheras. Recuerdo cuando me contaba un suceso enormemente traumático; su padre volvió del bar confuso y violento y lo colocó, teniendo Jorge 9 años, bajo una ducha fría en invierno y lo golpeó con saña con una manguera. La rabia contra el padre se transformó en un sueño de vida nómade. Al fin de cuentas el hombre cuando nace necesita echar raíces y luego lanzarse a la aventura de vivir.
Él no pudo echar raíces porque el desvalimiento, el desamparo y la falta de reconocimiento con violencia lo lanzaron a formar parte de los nuevos nómades de este siglo. La aventura del vivir sin haber habitado una situación de reconocimiento lo lanza al desierto, al éxodo de la nada siendo todavía nadie. Al fin de cuentas los indios guaranies soñaban con una tierra "sin mal" y salían a buscarla en su nomadismo. Para Jorge el "mal" estaba en la casa. El bien fantaseado estaba según un relato barrial en un tren idealizado que llevaba al centro, desde su Moreno natal. El centro para los pares, también golpeados y no reconocidos en su humanidad era Caballito-Primera Junta. Va hacia allí como un "extranjero sin valijas" con una ilusión que era también rabia hacia sí y hacia los otros que debían ser muy parecidos a ese intruso golpeador o a la madre abandónica. Un verdulero de la estación Caballito lo acoge y se convierte en un changarín que lleva de un lado a otro mercaderías a cambio de comida. Un portero del barrio le brinda un zaguán para dormir. Desde los diez años la calle lo gana. Pegamentos, alcohol, marihuana. Empieza ya la carrera del joven crónico: comisaría, institutos, hogares, etc. De todos lados se fuga y el deterioro del consumo avanza. Lo conozco en el 2000. solo quiere golpear o matarse.
EL CAMINO DEL CAMBIO
En varias oportunidades en una comunidad terapéutica intenta suicidarse con objetos cortantes, sabanas e incluso ahorcarse con su propio calzoncillo. Era un paciente casi terminal, pero poco a poco se relaciona con el grupo de profesionales y con compañeros y su cambio es evidente. Especialmente con un psicólogo que siempre lo salvó de sus autodestrucciones. Al cumplir 21 años y vencer el plazo de la beca de una institución pública de la minoridad tiene que irse. De vuelta a la calle y a las drogas. Termina en la cárcel. Son varios años en donde vaga de hospitales públicos a comisarías, juzgados y por último la cárcel. Pero la experiencia vivida en la comunidad terapéutica que debió abandonar a los 21 años lo marcó. Se transformó en un sueño de un proyecto de vida distinto. Desde la cárcel llamaba al terapeuta que lo salvo varias veces de la muerte. Era la imagen de padre buscada durante tanto tiempo y que más que golpear reparaba, contenía y constituía. Pide entonces hablar con el Juez de la causa (otra figura paterna sustituta) quien le da la posibilidad de vivir en una Iglesia y colaborar con un sacerdote (otra vez la función paterna). Hoy a los 26 años Jorge trabaja y va ser papá y empezó un tratamiento con aquel psicólogo que lo habilitó para vivir y lo reconoció como persona. Pasó de ser nadie a ser alguien. Los avatares de la vida lo llevaron construir un matrimonio y una pareja .
Estudió para ser operador terapéutico y hoy trabaja en un centro de la Provincia de Buenos Aires. Este hijo de nadie se encontró como un alguien . Hubo algunos (juez, terapeutas , instituciones humanizadoras, una mujer , un hijo ) que como figuras significativas lo ayudaron al encuentro con el ser alguien. De ser nadie a ser alguien a través de algunos , he aquí el camino de la vida.
Dr. Juan Alberto Yaria.
Director del Instituto de Estudios superiores GRADIVA de adicciones y patologías del desvalimiento social
Dr. Juan Alberto Yaría
Sector Informativo no se responsabiliza por las opiniones vertidas en ésta sección.
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El próximo 6 de junio la Unión Cívica Radical de Villa Gesell mediante una elección interna elegirá sus autoridades partidarias.-
En esta elección habrá dos listas una encabezada por Amadeo MONTENEGRO y la otra por Tito ALLO, esta elección interna debe fortalecer a la Unión Cívica Radical y ponerla de cara ser el cambio de Gobierno en Villa Gesell al año próximo.-
En las elecciones legislativas del año anterior el Acuerdo Cívico y Social conformado por la Unión Cívica Radical en un frente social, canalizo la voluntad de muchos ciudadanos que no se sienten identificados con este Gobierno ni su forma de Gobernar.-
Los cinco puntos que separan a la GESTION ERNETA del principal Partido de oposición hace totalmente posible que con buenos candidatos y propuestas en Octubre de 2011 Villa Gesell tenga otro gobierno.-
Para ello la Unión Cívica Radical es un actor más que importante, esta claro que solo no alcanza, no por merito del Gobierno, sino por el hecho que hay que competir sobre un Padrón Electoral que ha crecido en forma desmesurada en estos dos años, entonces no solo hay que pensar en ganar una elección sino garantizar gobernabilidad, donde no solo en el futuro habrá que afrontar un fuerte endeudamiento publico, sino que reconstruir el tejido social de la Ciudad.-
Creo que la alternativa es la Unión Cívica Radical en un frente con Partidos Políticos, entidades sociales, vecinos con una IDEA EN COMUN, para ello el Partido debe estar fortalecido y através de sus afiliados optar entre igual ideología con diferencias de métodos.-
En doce años se hicieron cosas muy bien, regular y otras no tan bien, no se debe creer que por el hecho que lo actual es muy malo, todo lo demás fue bueno y no merece una revisión NO EXISTE EL TODO BIEN A LIBRO CERRADO.-
Tampoco creer los "doce años de nada" nadie gobierna todo ese tiempo (votado por la gente) en esas condiciones NO EXISTE EL TODO MAL A LIBRO CERRADO.-
Hay que tener la suficiente humildad de reconocer todo lo bien hecho y grandeza para de cara a la sociedad los errores, PONERSE DE CARA A LA SOCIEDAD, es el camino para recuperar el gobierno, POR SOBRE TODAS LAS COSAS HAY QUE DAR LA CARA .-
Los afiliados decidirán quien conduce este proceso, que continúa el año que viene cuando en una interna abierta haya que elegir a los Candidatos a Intendente y Concejales.-
O se cree que todo estuvo bien y no hay nada para revisar, o se genera una alternativa reconociendo lo bueno y corrigiendo errores.-
Sin duda el desafío es el día después con el resultado conocido y la inteligencia necesaria de entender que esta INTERNA FORTALECE EL DEBATE EN LA UNION CIVICA RADICAL
RICARDO DANIEL CEMBORAIN
D.N.I. 18.372.429
Sociales
Mensajes
11/04/2012 09:20 AM | Dia mundial del Parkinson11 de abril de 2012
Carta a un enfermo de Parkinson
Hola
Hoy he leído tus notas en internet y me han entristecido, porque pude percibir tu dolor y desesperanza en esas cortas líneas, esta falta de fe que puede ser momentánea, pero, puede arrastrar con todo a su paso, esperanza, alegría, entusiasmo, emociones naturales pero necesarias para el día a día. Recuerdo tus últimos escritos, ya manifestaban tu frustración: ?Creo que el Parkinson me está venciendo?, mmm pensé que terrible, debe estar pasando por un mal momento, pero este día me doy cuenta que quieres darte por vencida, tu sabes en tu interior que esto no es posible.
A pesar del terrible dolor físico que te abruma todos los días, ese dolor que surge desde adentro, que te paraliza, te rasga las extremidades, te quema y desearías arrancarlo para detenerlo. Incluso en esas noches de insomnio en las que pides en silencio que la noche termine y se lleve tus miedos. Más allá de tu pérdida y desilusión de ver disipada tu autonomía y tú habilidad para realizar las cosas más simples como abotonarte una camisa. Hasta en esos momentos de soledad en compañía, de tristeza con palabras de aliento, de fracaso con manos de ayuda, aún con todo esto no puedes desistir.
Porque estas viva, puedes sentir el amor incondicional, la amistad sincera, el apoyo desinteresado, disfrutar la sencillez de las cosas, lo simple se puede volver extraordinario y lo bello sublime, ver crecer a tus hijos, el amor de tu familia y pareja, todo se potencializa lo malo y lo bueno. Disfruta lo bueno y supera lo malo. Pide a Dios fortaleza y entendimiento y con ello vendrá la calma, no pierdas la fe y ama lo más importante de este mundo: Tu vida
Sé que nadie puede entender lo que tú sientes, porque vivir con Parkinson es devastador, pero no debes permitir que este intruso acabe con tus sueños, llego de improviso y se instalo para siempre, está en tu vida, pero no es tu vida, No le permitas que te controle.
Buena suerte y te deseo mejores días.
Janet
P.D. Lidio con este intruso desde hace 7 años, apareció cuando tenía 35 años 17/02/2012 10:01 AM | Carlos Crespo y Osvaldo Buccini
A NUESTRO AMIGO JAIME
DE LUCHA, DE ESFUERZO Y DE AMISTAD
VILLA GESELL, NO HA DE OLVIDAR
ESTA AMISTAD COMPARTIDA
AMIGOS DE TODA LA VIDA
BUCCINI Y CRESPO TE HONRAN
CON ESTAS ESTROFAS EXPRESAN
GRATITUD Y AGRADECIMIENTO
A VOS JAIME Y FAMILIA
CON TODO MERECIMIENTO.
Enancado en mis recuerdos
Voy al tranco en soledad
Tus penas hemos de llevar
Hasta el final del camino
Y en la huella del destino
Queremos primero alabarte
Y poder homenajearte
Por tanto amor y amistad
JAIME MOSTEIRO VAZQUEZ
Fuiste amigo de verdad.
Gaucho Crespo - Osvaldo Buccini 29/01/2012 10:56 AM | ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
UN MENSAJE A LA CONCIENCIA. IN MEMORIAM.
Y QUIEN CON PALABRAS SAMARITANAS
DIJERA, POR SUS GRANDES MISERICORDIAS,
ID Y PREDICAD BUENAS NUEVAS Y CONCORDIA
A LA GENTE EN PECADO Y EN COSAS VANAS.
LLAMA AL HERMANO PABLO DE VOCES LLANAS,
TESTIMONIO DE PREDICADOR SIN DISCORDIAS,
QUE OBEDECE ANTE LAS PRUEBAS SORDIAS,
Y SIGUE, - A QUIEN DECIMOS, VERDAD EMANAS-.
EL CAMINO Y LA VERDAD Y LA VIDA,
SEGUIDO POR UN SANTO MÁS, QUE LIMPIADO
POR LA SANGRE DE JESÚS, EVANGELIO
LLEVA A LOS PERDIDOS, EN LUCHA QUE NO IMPIDA
QUE EL MESAJE A LA CONCIENCA, SEMBRADA
SEA, PERO ANTES QUE LA MUERTE HAGA EL SEPELIO.
ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
IN MEMORIAM. HERMANO PABLO. Deje su mensaje ver todos
Galería de Imagenes
Se perdió Coral, tiene 6 años, es una perra mestiza con Labrador, de pelo corto color negro y una pequeña mancha blanca en el pecho. subí tus fotos ver galerías
Obituario