Lic. Emiliano Baratz
Nueva entrega del Lic. Emiliano Baratz donde explica un posible conflicto que se está gestando en el corazón de Latinoamérica. Este es un documento inquietante acerca de las relaciones entre dos hermanos: Perú y Bolivía y los derechos de las comunidades indígenas.
Estos episodios no solo incrementaron el nivel de violencia interna del Perú, sino que, además, fueron el disparador de serias acusaciones entre los máximos exponentes del gobierno peruano y el presidente del estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma.
Ante el avance del presidente peruano Alan García en relación a la firma del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, sin consulta con los pueblos indígenas, se fue gestando un clima de descontento y reclamos cada vez mayor dentro del territorio peruano.
Los nativos organizados bajo la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (CONAP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) argumentaron que el contenido de los decretos 1090 (Ley forestal y de Fauna Silvestre) 1064 (modificatoria a la normativa referente a la realización de actividades mineras en el país), principalmente, no solo iba a afectar la ecología de manera nefasta en la zona amazónica peruana, sino que también violaba el convenio 169 de la OIT, del cual la Republica del Perú es parte. El convenio en el que se sustentan los reclamos indígenas que refiere directamente a las intenciones de estos pueblos establece que se debe "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
Frente a este panorama las organizaciones indígenas convocaron a diferentes movilizaciones, cuyo máximo pico de violencia se alcanzó el día 5 de junio con la confrontación entre la policía y los indígenas en la localidad de Bagua, ubicada al norte de Perú, la cual dejo un saldo de 24 policías y 40 indígenas muertos. Al mismo tiempo, no se deben obviar las denuncias realizadas por organizaciones como Amazon Watch, quién señaló que se quemaron algunos cadáveres y otros se arrojaron al río para reducir la cifra de indígenas muertos.
Este conflicto no se circunscribiría a la esfera interna del Perú, ya que tomo dimensiones internacionales al darse a conocer una carta enviada por el Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, a los participantes de una cumbre indígena en la localidad peruana de Puno, en la que los convocaba a la resistencia que en un futuro abriría las puertas de la revolución.
Ante estos hechos, el Canciller del gobierno Peruano calificó a Evo Morales Ayma como el "enemigo del Perú", de manera inmediata. Esta acusación tuvo una rápida respuesta del Presidente Boliviano, quien definió a Alan García como "el peor presidente" junto a George Bush, al mismo tiempo que el vocero del gobierno Iván Canelas demandó las disculpas del presidente peruano por afectar en las gestiones bolivianas para lograr una salida soberana al océano Pacifico y por proteger por medio del asilo a tres ex ministros (Javier Goitia, Mirtha Quevedo y Jorge Obleas) que están siendo procesados por la justicia boliviana por crímenes similares a los cometidos por Fujimori, quien sí fue condenado.
Frente a este panorama se encuentran hoy en día las relaciones bilaterales entre Bolivia y Perú, problemática a la que se le deberá brindar cada vez más atención, buscando canalizar de manera pacifica y diplomática el protagonismo cada vez mayor que están tomando los legítimos reclamos de participación de las comunidades indígenas de toda America Latina.
Lic. en Relaciones Internacionales
Emiliano Baratz
Si usted quiere comunicarse con el autor del artículo para realizar algún tipo de comentario hágalo a emilianobaratz@sectorinformativo.com
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El gobierno comunal presentó -en el marco de los festejos por los 80 años de la fundación...
Quiero transmitirles mis salutaciones y deseos de felicidades a todas y todos los Trabajadores de nuestra...
"...a cada jugador de Instituto de Còrdoba le vamos a poner una bala si no gana "-...
Dr. Agustín MatíaEl envejecimiento de la piel se manifiesta fundamentalmente por la aparición de arrugas, pliegues faciales tanto en cara como en cuello, flacidez y alteraciones de la pigmentación del rostro cuello, escote y manos (áreas que por lo general están más expuestas al daño solar)...
Generalmente es producto de dos agentes: el paso del tiempo y la acción.......

Con una masiva participación comunitaria se llevó a cabo en el mediodía de ayer, un almuerzo a modo de celebración de los 15 años que el Padre Gabriel Mestre, cura párroco local, cumplió en su tarea pastoral.
El almuerzo tuvo lugar en el salón parroquial, debiéndose anexar mesas en el patio de la capilla debido a la gran convocatoria de público que quisieron acompañar al cura geselino.
El clima alegre y festivo evidenció el auténtico cariño que el Padre conquistó en toda la comunidad desde que asumió como máximo representante de Dios en la ciudad.
Un momento muy especial se vivió al proyectarse dos videos que mostraron al sacerdote de pequeño, en su infancia, su adolescencia y finalmente cuando se ordenó cura el 16 de mayo de 1997, prosiguiendo con imágenes ya en su función en nuestra ciudad.
Sociales
Mensajes
11/04/2012 09:20 AM | Dia mundial del Parkinson11 de abril de 2012
Carta a un enfermo de Parkinson
Hola
Hoy he leído tus notas en internet y me han entristecido, porque pude percibir tu dolor y desesperanza en esas cortas líneas, esta falta de fe que puede ser momentánea, pero, puede arrastrar con todo a su paso, esperanza, alegría, entusiasmo, emociones naturales pero necesarias para el día a día. Recuerdo tus últimos escritos, ya manifestaban tu frustración: ?Creo que el Parkinson me está venciendo?, mmm pensé que terrible, debe estar pasando por un mal momento, pero este día me doy cuenta que quieres darte por vencida, tu sabes en tu interior que esto no es posible.
A pesar del terrible dolor físico que te abruma todos los días, ese dolor que surge desde adentro, que te paraliza, te rasga las extremidades, te quema y desearías arrancarlo para detenerlo. Incluso en esas noches de insomnio en las que pides en silencio que la noche termine y se lleve tus miedos. Más allá de tu pérdida y desilusión de ver disipada tu autonomía y tú habilidad para realizar las cosas más simples como abotonarte una camisa. Hasta en esos momentos de soledad en compañía, de tristeza con palabras de aliento, de fracaso con manos de ayuda, aún con todo esto no puedes desistir.
Porque estas viva, puedes sentir el amor incondicional, la amistad sincera, el apoyo desinteresado, disfrutar la sencillez de las cosas, lo simple se puede volver extraordinario y lo bello sublime, ver crecer a tus hijos, el amor de tu familia y pareja, todo se potencializa lo malo y lo bueno. Disfruta lo bueno y supera lo malo. Pide a Dios fortaleza y entendimiento y con ello vendrá la calma, no pierdas la fe y ama lo más importante de este mundo: Tu vida
Sé que nadie puede entender lo que tú sientes, porque vivir con Parkinson es devastador, pero no debes permitir que este intruso acabe con tus sueños, llego de improviso y se instalo para siempre, está en tu vida, pero no es tu vida, No le permitas que te controle.
Buena suerte y te deseo mejores días.
Janet
P.D. Lidio con este intruso desde hace 7 años, apareció cuando tenía 35 años 17/02/2012 10:01 AM | Carlos Crespo y Osvaldo Buccini
A NUESTRO AMIGO JAIME
DE LUCHA, DE ESFUERZO Y DE AMISTAD
VILLA GESELL, NO HA DE OLVIDAR
ESTA AMISTAD COMPARTIDA
AMIGOS DE TODA LA VIDA
BUCCINI Y CRESPO TE HONRAN
CON ESTAS ESTROFAS EXPRESAN
GRATITUD Y AGRADECIMIENTO
A VOS JAIME Y FAMILIA
CON TODO MERECIMIENTO.
Enancado en mis recuerdos
Voy al tranco en soledad
Tus penas hemos de llevar
Hasta el final del camino
Y en la huella del destino
Queremos primero alabarte
Y poder homenajearte
Por tanto amor y amistad
JAIME MOSTEIRO VAZQUEZ
Fuiste amigo de verdad.
Gaucho Crespo - Osvaldo Buccini 29/01/2012 10:56 AM | ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
UN MENSAJE A LA CONCIENCIA. IN MEMORIAM.
Y QUIEN CON PALABRAS SAMARITANAS
DIJERA, POR SUS GRANDES MISERICORDIAS,
ID Y PREDICAD BUENAS NUEVAS Y CONCORDIA
A LA GENTE EN PECADO Y EN COSAS VANAS.
LLAMA AL HERMANO PABLO DE VOCES LLANAS,
TESTIMONIO DE PREDICADOR SIN DISCORDIAS,
QUE OBEDECE ANTE LAS PRUEBAS SORDIAS,
Y SIGUE, - A QUIEN DECIMOS, VERDAD EMANAS-.
EL CAMINO Y LA VERDAD Y LA VIDA,
SEGUIDO POR UN SANTO MÁS, QUE LIMPIADO
POR LA SANGRE DE JESÚS, EVANGELIO
LLEVA A LOS PERDIDOS, EN LUCHA QUE NO IMPIDA
QUE EL MESAJE A LA CONCIENCA, SEMBRADA
SEA, PERO ANTES QUE LA MUERTE HAGA EL SEPELIO.
ANTONIO MARTINEZ DE UBEDA
IN MEMORIAM. HERMANO PABLO. Deje su mensaje ver todos
Galería de Imagenes
Se perdió Coral, tiene 6 años, es una perra mestiza con Labrador, de pelo corto color negro y una pequeña mancha blanca en el pecho. subí tus fotos ver galerías
Obituario