El veterano piloto de nuestra ciudad se quedó con el primer puesto de la máxima categoría del regional Copa del Este. Hubo más de 80 corredores, entre ellos varios geselinos de destacada actuación.
En Miramar, Pighetti ganó ambas mangas de la categoría principal que tiene el campeonato regional de motocross Copa del Este, denominado también CEEX II. En la primera salida el ex campeón argentino y siete veces ganador del Enduro del Verano, sacó una buena ventaja en la primera manga, sin rivales cerca. Sin embargo en la segunda manga la carrera fue más pareja e incluso Felipe Ellis lo acosó con un fuerte andar, pese a que Pighetti jamás perdió el primer lugar.
Varios fueron los pilotos de nuestra ciudad que compitieron en Miramar. Los hermanos Dreosi corrieron en la Junior A, Miguel en el cuarto lugar y Julián quinto. Y en la Junior B tuvieron buenas carreras Martín Cherazco cuarto y Cristian Fazzi sexto, entre otros.
La tercera fecha del CEEX II será el 18 de mayo en Magdalena. En tanto este domingo 4 de mayo se correrá la tercera fecha del provincial MX Buenos Aires en Mercedes.
2ª FECHA CEEX II - MIRAMAR
(Domingo 27 de abril de 2008)
MX1
1º 1 Pighetti Luis 50
2º 58 Ellis Felipe 44
3º 3 Pucheta Gustavo 38
4º 79 Adamoli Mariano 34
5º 151 Vaquero Cristian 32
6º 15 Amoretti Fernando 30
7º 101 Roncallo Rodrigo 18
MX1B
1º 68 Caputti Stefano 50
2º 117 Lacoste Gabriel 44
JUNIOR A
1º 5 Follonier Sebastián 47
2º 33 Pedersen Nahuel 47
3º 117 Lacoste Gabriel 36
4º 76 Dreosi Miguel 36
5º 78 Dreosi Julián 30
6º 19 Coria Sergio 30
JUNIOR B
1º 114 Narbais Pablo 50
2º 72 Vallejos Luciano 44
3º 96 Barrios Juan 40
4º 111 Cherazco Martín 36
5º 221 Emanuelli Sergio 31
6º 101 Fazzi Cristian 30
7º 321 Monzon Kavi 28
8º 8 Colonna Nicolás 26
9º 46 Ñume Diego 23
10º 301 Emanuelli Luis 13
MASTER PRO
1º 32 Doval Fabio 50
2º 31 Almandoz Gustavo 40
3º 17 Luzi Cristian 38
4º 40 Traversa Guillermo 37
5º 2 Suárez Gustavo 34
6º 19 Coria Sergio 18
MASTER A
1º 131 Roman David 47
2º 153 Bruchi Lido 47
3º 83 Pinochi Mario 38
4º 10 López Gustavo 34
5º 88 Taqueño Cristian 30
6º 170 González Carlos 29
7º 121 Prieto Pablo 27
8º 433 Caferata Daniel 24
9º 101 Roncallo Omar 20
10º 268 Godoy Santiago 14
MASTER B
1º 143 Caputti Milton 50
2º 212 Marcovichio 44
3º 100 Mura Marcelo 40
4º 104 Garcia Juan 36
PROMO A
1º 197 Rojas Nicolás 47
2º 222 Tarantola Federico 47
3º 21 Aon Lucas 38
4º 317 Castronuevo Lucas 34
5º 128 Sacani Leo 29
6º 391 Vazzano Albano 27
7º 102 Escotto Fernando 27
8º 11 Espondaburu Esteban 26
9º 382 Pietrocola Javier 26
10º 19 Obregoso José Luis 20
11º 386 Cela Matías 11
PROMO B
1º 293 Manasero Cruz 50
2º 9 Danilo 44
3º 199 Parente Lucas 38
4º 99 Dannunzio Alejandro 36
5º 433 Dunofrio Hernán 29
6º 55 Sousa Fernando 29
7º 13 Amado Maximiliano 28
8º 185 Ortiz Cruz 27
9º 94 Pennisi Darío 24
10º 365 Rodríguez Diego 18
11º 101 Gauna Sergio 16
12º 304 Suárez Ezequiel 15
13º 214 Berchot Eduardo 1
14º 115 Cuarterolo Andrés 12
15º 72 Loscalso Fabián 10
16º 19 Rodríguez Mauricio 10
17º 44 Obregoso Martin 9
18º 130 Soria Mariano 7
19º 324 Rojas Josiano 7
20º 34 Lumbrera Diego 7
21º 56 Ibara Lucas 6
22º 186 Martínez Lisandro 4
23º 545 González Sergio 1
24º 74 La Spina Mauricio 0
85 CC
1º 64 Popiel Ignacio 50
2º 67 Pietrocola Facundo 44
50 CC
1º 1 Obregoso José 50
2º 31 Barrios Pablo 44
3º 6 Adamoli Tomas 40
4º 3 Tejeiro Lizandro 36
5º 10 Zambellini Felipe 32
6º 100 Rodríguez Valentín 15